一戸建て
岩出市曽屋303-22 6-1号棟 ご成約プレゼントキャンペーンあり
岩出市曽屋303-22 6-1号棟 ご成約プレゼントキャンペーンあり
JR和歌山線岩出駅まで徒歩38分
画像をクリックすると拡大されます。
耐震+制振の家 フラット35S利用可能 住宅性能評価取得物件
土地・建物・外構・消費税込み価格です!
価格 | 2,190万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3SLDK/ - | ||
建物面積 | 102.06㎡(30.87坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 135.01㎡(40.84坪) | 建物面積 | 102.06㎡(30.87坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 西側 幅員6m 公道に10.38m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 未完成 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/06/30 | 次回更新予定日 | 2022/07/14 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:浄化槽, オール電化 | |||||||||||
小学校区 | 岩出市立山崎小学校 1288m | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | 第R04SHC109275号 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 建築確認番号:第R04SHC109275号 建築確認面積には、ルーフバルコニー部分6.48平米が含まれております。 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
タニガワ住宅株式会社
〒649-6425和歌山県紀の川市中井阪209-5